歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2015-08-14
2017-04-14
2018-06-07
2013-12-23
2023-03-28

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONHZQ-R大型空氣恒溫振蕩器
| 名稱 技術參數 | HZQ-FX | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-QG | HZQ-R |
| 容積 | 90L | 210L | 210L | 210L | 210L |
| 振蕩頻率 | 50~350rpm | 50~350rpm | 50~280rpm | 50~280rpm | 50~280rpm |
| 溫度范圍 | 5-50℃ | 室溫+5-50℃ | |||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度均勻性 | ±0.5—1℃ | ||||
| 定時范圍 | 1分鐘-9999小時之內任意設定 | 無 | |||
| 振幅 | 26mm(旋轉直徑) | ||||
| 功率 | 480W | 510W | 510W | 700W | 340W |
| 環境溫度 | 10—30℃ | ||||
| 工作時間 | 連續 | ||||
| 外型尺寸 | 745×500×640mm | 1100×700× 870mm | 1100×700× 930mm | 1100×700×870mm | |
| 箱內尺寸 | 410×550×400mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | |
| 托盤尺寸 | 450×350mm | 820×500mm | 820×500mm | 820×500mm | |
| 夾 具 | 500ml 12支 | 500ml 28支 | |||
上一篇:ZH-D全溫氣浴搖床